Combat Results Table
Major City - Swamp 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1+ Major City - Swamp
Woods - Mountain 1:2 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1+ Woods - Mountain
Clear - Minor City 1:3 1:2 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1+ Clear - Minor City
1 AE A2 A2 A1 A1 A1 NE D1 D1 D2 1
2 AE A2 A1 A1 A1 NE D1 D1 D2 D3 2
3 A2 A1 A1 NE NE D1 D1 D2 D2 D3 3
4 A2 A1 NE NE D1 D1 D2 D2 D3 DE 4
5 A1 NE D1 D1 D1 D2 D2 D3 D3 DE 5
6 NE D1 D1 D1 D2 D2 D3 D3 DE DE 6
7 AE 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 7
8 AE 2/1 1/- 1/- 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 DE 8
9 2/1 1/- 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 DE DE 9
10+ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 DE DE DE 10+
 
A# Attacker must retreat and/or take the number of step losses shown
D# Defender must retreat and/or take the number of step losses shown
#E AE: Attacker is eliminated; DE: Defender is eliminated
#/# Number to the left applies to the attacker, number to the right to the defender; no option to retreat
NE No Effect