COMBAT RESULTS TABLE
Attacker's Strength Minus Defender's Strength | ||||||||
Die Roll | -2- | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
-3 | k | k | k | k | k | k | k | k |
-2 | k | k | k | k | k | k | k | w |
-1 | k | k | k | k | k | k | w | f |
0 | k | k | k | k | k | w | f | n |
1 | k | k | k | k | w | f | n | F |
2 | k | k | k | w | f | n | F | W |
3 | k | k | w | f | n | F | W | K |
4 | k | w | f | n | F | W | K | K |
5 | w | f | n | F | W | K | K | K |
6 | f | n | F | W | K | K | K | K |
7 | n | F | W | K | K | K | K | K |
8 | F | W | K | K | K | K | K | K |
9 | W | K | K | K | K | K | K | K |
Die rolls of less than -3
are treated as -3, those of greater than 9 are treated as 9.
Differences of less than -2 are treated as -2, those of greater
than 5 are treated as 5.