DIE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | DIE |
0 | Mud | Mud | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Mud | 0 |
1 | Snow | Snow | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Snow | 1 |
2 | Snow | Snow | Wet | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Wet | Snow | 2 |
3 | Snow | Snow | Wet | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Wet | Snow | 3 |
4 | Snow | Snow | Mud | Wet | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Wet | Mud | Snow | 4 |
5 | Snow | Snow | Mud | Wet | Wet | Fair | Fair | Fair | Fair | Wet | Snow | Snow | 5 |
6 | Snow | Snow | Snow | Mud | Mud | Fair | Fair | Fair | Fair | Mud | Snow | Snow | 6 |
7 | Snow | Snow | Snow | Snow | Mud | Wet | Fair | Fair | Wet | Snow | Snow | Snow | 7 |
NOTE: "+1" Artic weather zone; "-1" South weather zone |