The BCPC CRT is used only to resolve attacks on the BCPC units.
Combat Odds | |||||||
1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | ||
Die Roll | 1 | NE | NE | NE | NE | NE | X |
2 | NE | NE | NE | NE | X | X | |
3 | NE | NE | NE | X | X | X | |
4 | NE | NE | X | X | X | X | |
5 | NE | X | X | X | X | X | |
6 | X | X | X | X | X | X |
NE: No effect.
X: Hit. Number of factors attacked by attacking unit(s) are destroyed.