VICTORY POINTS TABLE (16.1)
AXIS
OBJECTIVES
VICTORY
LEVELS
MONTH 1-
31
31-
39
40-
42
43 44-
45
46-
47
48-
50
51 52-
54
55 56-
58
59 60 61-
62
63 64 65-
67
68 69+ HIS 4 3 2 1
*Aug '41 S3 S2 S1 0 0 A1 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A1 - D D M
Nov '41 S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 0 0 0 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 0 - D D M
May '42 S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 0 0 0 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 0 D D M T
Nov '42 S3 S3 S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 0 0 0 A1 A1 A1 A2 0 D D M T
May '43 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 0 0 0 A1 A1 A2 S1 D M M T
Nov '43 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 0 0 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 S2 D M M T
May '44 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 0 0 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 S4 D M M T
Nov '44 S2 S1 0 0 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 S6 D M T T
D=Decisive Victory M=Marginal Victory T=Tie *=Use for Short Game only