Bombing Table |
|||||||
Air-to-Ground Strength |
|||||||
Roll | 1 | 2-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17+ | Roll |
0 | M | M | M | M | M | M | 1 |
1 | M | M | M | M | M | H | 1 |
2 | M | M | M | M | H | H | 2 |
3 | M | M | M | H | H | H | 3 |
4 | M | M | H | H | H | H | 4 |
5 | M | H | H | H | H | H | 5 |
6+ | H | H | H | H | H | H | 6+ |
Modifiers: | |||||||
+1 for Dive Bombers. | |||||||
-1 if target hex has any enemy land units with any defense strength | |||||||
Notes: |
|||||||
M: Miss | |||||||
H: Hit |